
Kleedkamer
Stap binnen in de exclusieve thuisbasis van de spelers van OH Leuven en maak van jouw event een onvergetelijke ervaring. De home kleedkamer, normaal enkel toegankelijk voor het team, is nu ook beschikbaar voor presentaties, teambuildings en groepsactiviteiten.
De zaal heeft een ronde inrichting, waardoor iedereen dicht bij elkaar zit en interactie wordt gestimuleerd. Bovendien is de ruimte uitgerust met een groot projectiescherm, ideaal voor presentaties, opleidingen of inspirerende talks in een uitzonderlijk kader.
Een event in de kleedkamer geeft jouw gasten niet alleen een functionele vergaderruimte, maar ook een unieke blik achter de schermen van het King Power at Den Dreef Stadion.


Kleedkamer | Prijs |
---|---|
Halve dag (< 4 uur) | Op aanvraag |
Volledige dag (> 4 uur) | Op aanvraag |
Inbegrepen
- Grote parking
- Set-up zaal
- Wi-Fi
* Niet inbegrepen: poetskost en personeel
Op Aanvraag
- Catering
- Flipchart
- Andere logistieke of technische mogelijkheden
Vergelijking zalen
Zaalnaam | Henri Kumps | Erezaal | Meander | De Jee | Kleedkamer | Offside | Stella Artois Lounge |
Perszaal | Extra Time | Corner | Panenka | Business Seats |
Oppervlakte | 50 m² | 100 m² | 100 m² | 150 m² | 150 m² | 200 m² | 200 m² | 200 m² | 250 m² | 300 m² | 300 m² | 600 m² |
Theater | 15 | 50 | 50 | 40 | 20 | 70 | 60 | 60 | – | 150 | 120 | 250 |
Klas | 20 | 30 | 30 | 30 | – | 30 | 40 | 60 | – | 30 | 30 | 48 |
U-vorm | – | 25 | 25 | 20 | – | 30 | 20 | 20 | – | 35 | 35 | 40 |
Diner | 20 | 75 | 75 | 50 | – | 100 | 80 | – | 70 | 200 | 100 | 400 |
Receptie | 30 | 100 | 100 | 120 | 25 | 150 | 100 | – | 200 | 200 | 150 | 450 |
Zicht op veld | x | x | x | – | – | – | – | – | – | x | x | x |
